După performanța barmanului Răzvan Belea, care a câștigat la Paris un premiu de peste un milion de dolari, un alt român face senzație la masa de poker.
Se numește Liviu Alexandru Nedelea și impresionează la Skill Poker Master, unde ocupă prima poziție.
101 jucători au luat startul la Day1B Speed of the Skill Poker Master Half Price, dar primul a terminat românul Liviu Alexandru Nedelea – alias Rafa2017, care a acumulat 934.000 de jetoane.
Nedelea nu este singurul român din top, depășind adversari din Germania, Italia și Republica Cehă. Pe locul 5 se află Cornel-Gabriel Pop.
Prenume | Nume | Poreclă | Naționalitate | Cont de jetoane |
Liviu Alexandru | Nedelea | Rafa2017 | România | 934.000 |
Tim | Novotny | Germania | 781.000 | |
Luigi | Percossi | Italia | 681.000 | |
Corrado | Martinelli | Italia | 478.000 | |
Cornel-Gabriel | Pop | COCO | România | 447.000 |
Florian | Lerndorfer | Shinji | Germania | 354.000 |
Chris | Weykenat | imbisschris | Germania | 327.000 |
Michael Clyde | Jimenez | Mikosh1989 | Germania | 314.000 |
Martino | Cito | Italia | 310.000 | |
Bennett | Kortlueke | Germania | 279.000 | |
Martin | Tausch | Germania | 251.000 | |
Ali Kemal | Kareloglu | KML | Țările de Jos | 247.000 |
Andrea | Proietti | Italia | 215.000 | |
Ales | Paldrman | Republica Cehă | 200.000 | |
Stanislav | Polacek | Republica Cehă | 162.000 | |
Marco | Glaenzer | Germania | 91.000 |
Source link