După un 2023 nereușit, cu “minus 2,2 milioane de dolari”, jucătorul profesionist de poker Daniel Negreanu a câștigat primul trofeu din 2024.
De la minus 2,2 milioane de dolari în 2023 la plus 218.400 de dolari în primele zile ale lui 2024. Este saltul făcut în câteva zile de canadianul cu origini românești.
Daniel Negreanu își începe noul sezon cu bine după ce a numit anul care tocmai s-a încheiat drept cel mai rău din istoria sa de poker. El a câștigat premiul I la PGT Last Chance Event #1: $10.100 No-Limit Hold’em.
Loc Nume Țară Puncte PGT Premii
1 Daniel Negreanu* Canada 218 $218,400
2 Daniel Smiljkovic* Germania 150 $150,150
3 Masashi Oya* Japonia 114 $113,750
4 Justin Bonomo Statele Unite 91 $91,000
5 Jonathan Cohen (CA) Statele Unite 73 $72,800
6 David Peters Statele Unite 55 $54,600
7 Isaac Haxton* Statele Unite 46 $45,500
8 Nick Schulman* Statele Unite 36 $36,400
9 Jonathan Little Statele Unite 32 $31,850
10 Ping Liu Statele Unite 32 $31,850
11 Justin Saliba Statele Unite 27 $27,300
12 Lewis Spencer Regatul Unit 18 $18,200
13 Kristen Foxen Canada 18 $18,200
Source link